Amsterdam Digital Asset Management
Professioneel digitaal vermogensbeheer
A-DAM Capital beheert een gediversifieerd cryptoportfolio, volledig on-chain. Elke transactie is verifieerbaar op de blockchain.
- 2020opgericht in Amsterdam
- 100% on-chainvia Enzyme op Ethereum
- Maandelijksin- en uittreden
Ons fonds
A-DAM Capital Fonds A
Koersen laden…
Sleep de grepen om de periode te kiezen.
Rendement sinds 1 maart 2022, beide lijnen starten op 0%. Dagelijkse indicatieve koers, fonds tot 9 september 2026, CCI30 tot 8 september 2026. Bron: on-chain waardering via Enzyme, CCI30 via cci30.com.
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 874,61 -5,28% | 786,43 -10,08% | 598,69 -23,87% | 626,63 +4,67% | 689,73 +10,07% | 635,32 -7,89% | 529,34 -16,68% | 602,72 +13,86% | 730,20 +21,15% | – | – | – | -16,51% tot nu toe |
| 2025 | 1.296,95 -2,51% | 1.330,99 +2,63% | 977,54 -26,56% | 774,58 -20,76% | 784,35 +1,26% | 958,98 +22,26% | 937,21 -2,27% | 1.263,63 +34,83% | 1.337,26 +5,83% | 1.311,45 -1,93% | 1.195,66 -8,83% | 923,36 -22,77% | -32,56% |
| 2024 | 931,10 +11,11% | 928,08 -0,33% | 1.186,65 +27,86% | 1.263,32 +6,46% | 1.085,46 -14,08% | 1.228,62 +13,19% | 1.079,60 -12,13% | 1.078,65 -0,09% | 856,06 -20,64% | 915,87 +6,99% | 948,57 +3,57% | 1.330,32 +40,24% | +39,29% |
| 2023 | 512,68 -10,13% | 651,93 +27,16% | 700,46 +7,44% | 708,99 +1,22% | 718,11 +1,29% | 710,63 -1,04% | 670,91 -5,59% | 704,70 +5,04% | 621,21 -11,85% | 658,23 +5,96% | 752,04 +14,25% | 838,01 +11,43% | +81,62% |
| 2022 | – | – | 1.000,00 start | 1.081,14 +8,11% | 982,76 -9,10% | 775,59 -21,08% | 559,99 -27,80% | 764,59 +36,54% | 673,76 -11,88% | 653,67 -2,98% | 711,56 +8,86% | 570,49 -19,83% | -48,73% |
Officiële maandkoers per participatie in euro, vastgesteld bij de maandelijkse waardering aan het begin van de maand, met daaronder de verandering ten opzichte van de voorgaande maand. De kolom Jaar loopt van de januarikoers tot de januarikoers van het jaar erna; voor het lopende jaar tot de laatste koers tot nu toe. Start op € 1.000,00 in maart 2022.
Waarom A-DAM
Waarom A-DAM Capital
Een actief beheerd cryptoportfolio, volledig verifieerbaar op de blockchain, met een maandelijkse officiële koers voor in- en uittreden.
On-chain transparantie
Elke transactie is verifieerbaar op de blockchain. Geen verborgen handel.
Institutionele veiligheid
Multi-sig wallet met twee-ogen-principe voor alle transacties.
Gereguleerd
Geregistreerd bij de AFM als beheerder van beleggingsinstellingen.
Track record
Sinds 2022 een verifieerbaar track record, getoetst tegen de CCI30-benchmark.
Deelnemen
Zo werkt deelname
Deelname staat open vanaf € 100.000 voor vermogende particulieren, family offices en institutionele investeerders. Het hele proces loopt via Mijn A-DAM, ons deelnemersportaal.
Start aanmelding- 1
Aanmelden
Maak een account aan in Mijn A-DAM en lees het informatiememorandum en de fondsvoorwaarden.
- 2
Identificatie
Wij verifiëren uw identiteit en de herkomst van uw vermogen, zoals de Wwft van ons vraagt.
- 3
Inleg
U treedt in op de eerstvolgende maandelijkse waardering, tegen de officiële koers van die maand.
- 4
Inzicht
In het portaal volgt u uw participaties, de koers en elke transactie van het fonds op de blockchain.
Neem contact op met A-DAM Capital
Vragen over Fonds A, deelname of het deelnemersportaal? Mail of bel ons, of gebruik het formulier. U krijgt persoonlijk antwoord van het team.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van cryptocurrencies.